製品仕様
レーザー発振器 | 通常(Qスイッチ) | MOPA型 | MOPA型100W | |
レーザー方式 | ファイバーレーザー 1064nm 30W | ファイバーレーザー 1064nm 100W | ||
スポット径 | 約0.05mm(理論値。加工エリアが幅110×奥行110mm場合) | |||
周波数 | 30〜60Khz | 1〜4000Khz | ||
パルス幅 | 120ns | 2〜500ns | ||
最高速度 | ≤6000mm/s | |||
繰り返し精度 | ±0.03mm | |||
サイズ | 本体:幅420 × 奥行600 × 高さ644mm(突起物含まず) 電装盤:幅169.5 × 奥行400 × 高さ400mm(突起物含まず) |
|||
加工エリア | ① 幅110×奥行110mm ② 幅200×奥行200mm ③ 幅300×奥行300mm | |||
加工できる素材の厚さ(高さ) | ① 0-375mm ② 0-250mm ③ 0-120mm | |||
電源 | AC 100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 350W | 500W | ||
推奨作業環境 | 温度:10〜30度 湿度:75%以下 清潔で埃が少ない環境 | |||
推奨保管環境 | 温度:5〜40度 湿度:75%以下 | |||
重量 | 本体:約26kg 電装盤:16kg | |||
付属品 | ACケーブル、USBケーブル、外部IF用コネクタ、キースイッチ用キー、USBフラッシュメモリ(ソフトウェアインストール用)、保護メガネ | |||
ソフトウェア対応OS | Windows7以降 | |||
対応画像形式 | ビットマップファイル:bmp / jpg / jpeg / gif / tga / png / tif / tiff ベクターファイル:ai (ver.8) / plt / dxf / jpc / svg / nc / g / gbr / bot / dst |
※改良のため仕様は変更になる可能性がございます。
注意点
レーザーから発せられる光は大変危険です。火災、やけど、目の損傷など十分注意してください。本装置の運用を理由とする破損・故障・ケガ・事故・火災につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。