製品仕様
プラズマ最大電流 | 45A |
加工エリア | 幅730 × 奥行950mm |
Z軸可動範囲 | 0-73mm |
モーションシステム | サーボモーター |
最高速度 | XY軸:250mm/s Z軸:30mm/s |
加速度 | XY軸:1800mm/s^2 Z軸:500mm/s^2 |
サイズ | 幅1380 × 奥行1350 × 高さ1450mm(突起物含まず) |
重量 | 400kg |
セットアップ時間 | 2〜3時間 |
使用時温度 | 5~40度 |
推奨保管環境 | 温度:5~50度 湿度:25~50% |
消費電力 | 700W(AC100V) |
入力電源(電装盤) | AC 100V 50/60Hz |
入力電源(プラズマ電源) | AC 単相200V 50/60Hz 40A |
消費電力 | 700W(AC100V)、10kW(AC 単相200V) |
標準装備 | プラズマ電源、トーチ、ウォーターベッド、専用PC(ソフトウェア内蔵)、液晶モニタ、キーボード、マウス、スパナ、六角レンチ |
オプション | コンソールボックス、エアーフィルター、冷却水、無線LANアダプタ |
消耗品 | トーチ内部品(マシンシールド、スワールリング、ノズル、電極)、ウォーターベッド(フラットバー)、エアフィルターカートリッジ(エアフィルターを使用する場合) |
ソフトウェア対応形式 | dxf、svg、G-code |
※改良のため仕様は変更になる可能性がございます。
注意点
プラズマ光は大変危険です。火災、やけど、目の損傷など十分注意してください。本装置の運用を理由とする破損・故障・ケガ・事故・火災につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
関連商品
エアフィルター
販売価格: 15,400 円(税込)
PL950用冷却水
販売価格: 2,200 円(税込)
PL950用トーチ消耗品セット
販売価格: 3,520 円(税込)
フラットバー
販売価格: 2,970 円(税込)